<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediterraneonline.IT &#187; Giochi</title>
	<atom:link href="http://www.mediterraneonline.it/category/rubriche/giochi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediterraneonline.it</link>
	<description>Notizie di cronaca, politica, economia e sport con fotografie, immagini e video dall&#039;Italia e dall&#039;estero</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 20:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Maradona cita un&#8217;azienda cinese per uso non autorizzato della sua immagine</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/15/maradona-cita-unazienda-cinese-per-uso-non-autorizzato-della-sua-immagine/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/15/maradona-cita-unazienda-cinese-per-uso-non-autorizzato-della-sua-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Palamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Armando Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[videogioco]]></category>
		<category><![CDATA[Winning Goa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=84742</guid>
		<description><![CDATA[Videogame, Maradona cita azienda cinese In Winning Goal &#8216;uso non autorizzato&#8217; immagine campione SHANGHAI, 15 giugno 2011 &#8211; Maradona contro la Cina. Il campione argentino ha citato in giudizio un&#8217;azienda cinese specializzata nella produzione di giochi online, la The9 Limited, accusandola di aver usato la sua immagine senza alcuna autorizzazione in un gioco dal nome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Videogame, Maradona cita azienda cinese</h1>
<h2>In Winning Goal &#8216;uso non autorizzato&#8217; immagine campione</h2>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/Diego-Armando-Maradona.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-84743" title="Diego Armando Maradona" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/Diego-Armando-Maradona-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>SHANGHAI, 15 giugno 2011 &#8211; Maradona contro la Cina. Il campione argentino ha citato in giudizio un&#8217;azienda cinese specializzata nella produzione di giochi online, la The9 Limited, accusandola di aver usato la sua immagine senza alcuna autorizzazione in un gioco dal nome &#8221;Winning Goal&#8221;. Secondo Maradona l&#8217;azienda, che ha sede a Shanghai, non lo avrebbe mai nemmeno contattato prima di mettere sul mercato un gioco a cartone animato con un personaggio che lo raffigura. La The9 Limited si e&#8217; scusata senza successo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/15/maradona-cita-unazienda-cinese-per-uso-non-autorizzato-della-sua-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si Vince Tutto, 11 cinque da 750 mila euro</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/04/28/si-vince-tutto-11-cinque-da-750-mila-euro/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/04/28/si-vince-tutto-11-cinque-da-750-mila-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 04:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Palamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Si Vince Tutto]]></category>
		<category><![CDATA[Superenalotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=81761</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Sivincetutto&#8217;, 11 cinque da 750 mila Nessun sei e&#8217; stato centrato al concorso odierno ROMA, 27 APRILE 2011 &#8211; Nessun 6 nel primo concorso SiVinceTutto del Superenalotto, ma la regola della divisione del montepremi (che e&#8217; stato pari a 24.265.187,50 di euro) ha permesso di avere ben 11 vincitori con punti 5 che si portano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/04/SiVinceTutto1.jpg"><img src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/04/SiVinceTutto1-150x150.jpg" alt="" title="SiVinceTutto" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-81762" /></a><br />
<h1>&#8216;Sivincetutto&#8217;, 11 cinque da 750 mila</h1>
<h2>Nessun sei e&#8217; stato centrato al concorso odierno</h2>
<p>ROMA, 27 APRILE 2011 &#8211; Nessun 6 nel primo concorso SiVinceTutto del Superenalotto, ma la regola della divisione del montepremi (che e&#8217; stato pari a 24.265.187,50 di euro) ha permesso di avere ben 11 vincitori con punti 5 che si portano a casa 750.014,89 euro a testa. La combinazione vincente: 1, 7, 19, 32, 41, 71.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/04/28/si-vince-tutto-11-cinque-da-750-mila-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si Vince Tutto, la sestina vincente e i premi</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/04/27/si-vince-tutto-la-sestina-vincente-e-i-premi/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/04/27/si-vince-tutto-la-sestina-vincente-e-i-premi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 20:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Palamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Si Vince Tutto]]></category>
		<category><![CDATA[Superenalotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=81753</guid>
		<description><![CDATA[La sestina vincente Si Vince Tutto-SuperEnalotto: sei anche tu tra i vincitori? Ecco i numeri vincenti del primo concorso SuperEnalotto con in palio tutto il montepremi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sestina vincente<br />
Si Vince Tutto-SuperEnalotto: sei anche tu tra i vincitori? Ecco i numeri vincenti del primo concorso SuperEnalotto con in palio tutto il montepremi.</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/04/SiVinceTutto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-81754" title="SiVinceTutto" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/04/SiVinceTutto.jpg" alt="" width="522" height="378" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/04/27/si-vince-tutto-la-sestina-vincente-e-i-premi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melito di Porto Salvo. Vinti 124 mila euro al supernalotto.</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/03/24/melito-di-porto-salvo-vinti-124-mila-euro-al-supernalotto/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/03/24/melito-di-porto-salvo-vinti-124-mila-euro-al-supernalotto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Palamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Melito di Porto Salvo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Zampaglione]]></category>
		<category><![CDATA[Superenalotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=78696</guid>
		<description><![CDATA[Melito di Porto Salvo 24 marzo 2011 &#8211; La notizia è di qualche giorno fa. Presso la tabaccheria di Sergio Zampaglione sul Viale Garibaldi di Melito di Porto Salvo, la fortuna si è fermata con 124 mila euro. Centrati 3 cinque, 15 quattro e 10 tre. Il superenalotto offre ancora le briciole rispetto al jackpot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/03/Vincita-al-superenalotto.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-78699" title="Vincita al superenalotto" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/03/Vincita-al-superenalotto-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Melito di Porto Salvo 24 marzo 2011 &#8211; La notizia è di qualche giorno fa. Presso la tabaccheria di Sergio Zampaglione sul Viale Garibaldi di Melito di Porto Salvo, la fortuna si è fermata con 124 mila euro. Centrati 3 cinque, 15 quattro e 10 tre.</p>
<p>Il superenalotto offre ancora le briciole rispetto al jackpot milionario. <strong>Ma nella vita chi si accontenta gode. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/03/Sergio-Zampaglione.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-78700" title="Sergio Zampaglione" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/03/Sergio-Zampaglione-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/03/24/melito-di-porto-salvo-vinti-124-mila-euro-al-supernalotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paolino Giordano e la sua numerologia</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/02/22/paolino-giordano-e-la-sua-numerologia/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/02/22/paolino-giordano-e-la-sua-numerologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 20:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Palamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Melito di Porto Salvo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Numerologia]]></category>
		<category><![CDATA[Paolino Giordano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=75446</guid>
		<description><![CDATA[Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) 22 febbraio 2011. Iniziamo questa fantastica avventura fatta di numeri, gioco, filosofia. Settimanalmente cercheremo di intrattenervi dandovi &#8230; i numeri. Personaggio d&#8217;eccezione: Paolino Giordano. Fantastiche le sue &#8220;parabole&#8221;, affascinanti i suoi ragionamenti, vincenti (?) i suoi numeri. Beh! Noi ci proviamo a darvi qualche minuto di relax e perchè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/02/Paolino-Giordano.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-75447" title="Paolino Giordano" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/02/Paolino-Giordano-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) 22 febbraio 2011. Iniziamo questa fantastica avventura fatta di numeri, gioco, filosofia. Settimanalmente cercheremo di intrattenervi dandovi &#8230; i numeri.</p>
<p>Personaggio d&#8217;eccezione: Paolino Giordano. Fantastiche le sue &#8220;parabole&#8221;, affascinanti i suoi ragionamenti, vincenti (?) i suoi numeri.</p>
<p><strong>Beh! Noi ci proviamo a darvi qualche minuto di relax e perchè no qualche numero vincente</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="504" height="314" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/O3tp867qp7M?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="504" height="314" src="http://www.youtube.com/v/O3tp867qp7M?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/02/22/paolino-giordano-e-la-sua-numerologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggio Calabria, vinti 500 mila euro alla Tabaccheria Pellicanò</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/02/15/reggio-calabria-vinti-500-mila-euro-alla-tabaccheria-pellicano/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/02/15/reggio-calabria-vinti-500-mila-euro-alla-tabaccheria-pellicano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Palamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Gioco]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Pellicanò]]></category>
		<category><![CDATA[Miliardario]]></category>
		<category><![CDATA[Vincita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=74404</guid>
		<description><![CDATA[Vincita Miliardari​o Tabaccheri​a Pellicanò RC Reggio Calabria 15 febbraio 2011 &#8211; SAN VALENTINO FORTUNATO alla TABACCHERIA di Guido Pellicanò dove la Dea Bendata ha fatto nuovamente sosta presso la stessa, sita in Reggio Calabria, in  via De Nava 29, nelle vicinanze dell’ ACI. Stamattina, all’ apertura della tabaccheria, sotto la saracinesca vi era una busta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vincita Miliardari​o Tabaccheri​a Pellicanò RC</strong></p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/02/MILIARDARIO_D.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-74405" title="MILIARDARIO_D" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/02/MILIARDARIO_D-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Reggio Calabria 15 febbraio 2011 &#8211; SAN VALENTINO FORTUNATO alla TABACCHERIA di Guido Pellicanò dove la Dea Bendata ha fatto nuovamente sosta presso la stessa, sita in Reggio Calabria, in  via De Nava 29, nelle vicinanze dell’ ACI.</p>
<p>Stamattina, all’ apertura della tabaccheria, sotto la saracinesca vi era una busta contenente una lettera anonima con i ringraziamenti di rito e la fotocopia di un tagliando vincente, un MILIARDARIO da 5 €uro, con cui è stata realizzata la sensazionale vincita di 500mila €uro.</p>
<p>La prima reazione  è stata di gioia e felicità, unitamente ad una dose di comprensibile incredulità, in virtù del fatto che circa un anno fa era stata realizzata una vincita dello stesso importo da parte di un giovane filippino , al quale il numero numero 17 ( secondo alcuni &#8220;portatore di jella&#8221;), ha portato la considerevole  fortuna .</p>
<p>A distanza di poche ore, però, è arrivata la conferma ufficiale della vincita da parte del Consorzio Lotterie Nazionali, che gestisce il gioco del Gratta e Vinci.</p>
<p><strong>Il fortunato vincitore baciato dalla fortuna, si è aggiudicato l’ ambita vincita grazie al numero 11.</strong></p>
<p><object width="504" height="408"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/exOoUtzu2yI?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/exOoUtzu2yI?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="504" height="408"></embed></object></p>
<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/02/Vincita-Tabaccheria-Pellicano-013.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-74406" title="Vincita Tabaccheria Pellicano 013" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/02/Vincita-Tabaccheria-Pellicano-013-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/02/15/reggio-calabria-vinti-500-mila-euro-alla-tabaccheria-pellicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raddoppia la frequenza del superenalotto, aumentano le vincite istantanee</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/01/26/raddoppia-la-frequenza-del-superenalotto-aumentano-le-vincite-istantanee/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/01/26/raddoppia-la-frequenza-del-superenalotto-aumentano-le-vincite-istantanee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Palamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Sisal]]></category>
		<category><![CDATA[Superenalotto]]></category>
		<category><![CDATA[SuperStar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=72048</guid>
		<description><![CDATA[Superenalotto: piu&#8217; vincite istantanee Raddoppia frequenza, un premio ogni 125 combinazioni superstar ROMA, 26 gennaio 2011 &#8211; Novita&#8217; per SuperEnalotto/SuperStar: una modifica del regolamento del gioco di casa Sisal ha portato a raddoppiare la frequenza delle vincite istantanee: sara&#8217; assegnato un premio ogni 125 combinazioni SuperStar convalidate a livello nazionale. Per ogni milione di combinazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Superenalotto: piu&#8217; vincite istantanee</h1>
<h2>Raddoppia frequenza, un premio ogni 125 combinazioni superstar</h2>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/01/superenalotto.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-72049" title="superenalotto" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/01/superenalotto-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ROMA, 26 gennaio 2011 &#8211; Novita&#8217; per SuperEnalotto/SuperStar: una modifica del regolamento del gioco di casa Sisal ha portato a raddoppiare la frequenza delle vincite istantanee: sara&#8217; assegnato un premio ogni 125 combinazioni SuperStar convalidate a livello nazionale. Per ogni milione di combinazioni SuperStar convalidate a livello nazionale, i giocatori avranno quindi a disposizione premi in piu&#8217; per tutte e tre le categorie di vincita: 7.659 premi da 5 euro, 335 premi da 100 euro e 6 premi da 10.000 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/01/26/raddoppia-la-frequenza-del-superenalotto-aumentano-le-vincite-istantanee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superenalotto, un fine anno fortunato, due i 6</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2010/12/27/superenalotto-un-fine-anno-fortunato-due-i-6/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2010/12/27/superenalotto-un-fine-anno-fortunato-due-i-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 21:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Palamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Superenalotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=68740</guid>
		<description><![CDATA[Superenalotto, centrati due 6 Vincono quasi 36 mln a testa, forse sistema con doppia vincita ROMA, 27 dicembre 2010 &#8211; Sono stati realizzati due 6 nel concorso di oggi del Superenalotto, entrambi nella stessa ricevitoria di Napoli. Ai due vincitori spettano 35.947.847,21 euro ciascuno. E&#8217; possibile che la doppia vittoria sia dovuta ad un sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Superenalotto, centrati due 6</h1>
<h2>Vincono quasi 36 mln a testa, forse sistema con doppia vincita</h2>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2010/12/Superenalotto8.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-68743" title="Superenalotto" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2010/12/Superenalotto8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ROMA, 27 dicembre 2010 &#8211; Sono stati realizzati due 6 nel concorso di oggi del Superenalotto, entrambi nella stessa ricevitoria di Napoli. Ai due vincitori spettano 35.947.847,21 euro ciascuno.<br />
E&#8217; possibile che la doppia vittoria sia dovuta ad un sistema che ha fatto incolonnare i due 6. Nel concorso di oggi non ci sono state vincite con il 5+ ed il montepremi per il prossimo concorso ripartira&#8217; da 9.700.000,00 euro. Questa la combinazione vincente: 4-39-62-67-69-78 Jolly: 65 Superstar: 5.</p>
<p><strong>SUPERENALOTTO: I 6 SONO DI GIOCATE DISTINTE, NON SISTEMA</strong> -  Se fosse confermato si tratterebbe di un caso unico, mai accaduto prima: due diversi giocatori nella stessa ricevitoria a distanza di poche ore, entrambi vincenti.    Secondo quanto reso noto da Agipronews la prima delle due schedine da 36 milioni Š stata convalidata venerd 24 dicembre, in mattinata. L&#8217;identica sestina, e&#8217; stata ripetuta dopo circa 120 ticket: una circostanza che potrebbe far pensare a due diversi giocatori.    In nessuno dei due casi si tratterebbe per• di un sistema &#8211; che avrebbe prodotto anche vincite di categorie inferiori (5,4,3) &#8211; ma di una giocata secca.</p>
<p>Con i due 6 di stasera la Campania consolida la sua posizione di regione pi— fortunata in assoluto. A segnalarlo e&#8217; Agicos, agenzia di informazioni su giochi e scommesse.    Con le due vincite di questa sera salgono infatti a 17 i &#8220;6&#8243; vinti in Campania, che rimane cos la regione con il numero maggiore di vincite di prima categoria del SuperEnalotto.</p>
<p>La raccolta del Superenalotto da inizio anno, informa Agipronews, agenzia di informazioni su giochi e scommesse, ha raggiunto i 2,92 miliardi di euro, mentre le vincite, con i due &#8220;6&#8243; finiti a Napoli questa sera, sono state pari a 1,23 miliardi. La raccolta record permette all&#8217;erario di beneficiare di 1,45 miliardi.</p>
<p><strong>SUPERENALOTTO: TITOLARE TABACCHERIA, AVRA&#8217;VINTO UNO DELLA ZONA</strong> &#8211; NAPOLI, 27 dicembre 2010 &#8211; &#8221;Chi ha vinto abita sicuramente nel quartiere, qui e&#8217; una zona di passaggio e di solito la gente che gioca e&#8217; sempre la solita, non vengono qui da altrove&#8230;&#8221;. Nunzia Di Lorenzo e&#8217; la titolare della tabaccheria al civico 477 di corso Vittorio Emanuele, a Napoli. A due passi da piazza Mazzini, crocevia che collega il centro con il quartiere collinare del Vomero. Qui stasera sono state realizzate due 6 da 36 milioni ciascuno al Superenalotto, una circostanza assolutamente insolita. La tabaccheria e&#8217; chiusa, pero ora.    &#8221;Ma e&#8217; vero? Mi ha da poco telefonato la Sisal per comunicarmelo, ma ancora non sono sicura&#8221;, chiede la titolare ancora incredula. Non sa chi ha vinto, &#8221;ma sicuramente &#8211; afferma &#8211; si tratta di persone che conosco, che vengono abitualmente nella tabaccheria. Anzi vi dico di piu&#8217;: chi non si fara&#8217; piu&#8217; vedere sara&#8217; proprio lui il vincitore&#8221;, scherza ma non troppo.    La signora Di Lorenzo spiega che nella sua tabaccheria il Superenalotto non e&#8217; tra i giochi piu&#8217; diffusi. &#8221;Puntano molto piu&#8217; sul lotto e sul &#8216;gratta e vinci&#8217;. Al Superenalotto prepariamo anche noi qualche sistema, ma al momento non so dire se sua stato un nostro sistema a realizzare il 6&#8221;. Si aspetta un regalino anonimo? &#8221;Speriamo, certo abbiamo portato fortuna&#8221;.</p>
<p><strong>SUPERENALOTTO: LE DIECI VINCITE PIU ALTE DI SEMPRE</strong> &#8211; La doppietta di 6 arriva a meno di due mesi dal 6 record del 30 ottobre. La vincita di oggi non entra tuttavia nella top ten, a maggior ragione se si trattasse di due vincite distinte le cui combinazioni sono state giocate su schedine diverse nella stessa fortunata tabaccheria napoletana consentendo cosi&#8217; la spartizione in parti uguali del jackpot da 72 milioni di euro e quindi di &#8221;quote&#8221; di poco inferiori a 40 milioni: cifra ragguardevole ma non da record.  Ecco la classifica delle prime 10 vincite di sempre al Superenalotto: &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-      DATA                   IMPORTO                   LOCALITA&#8217; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 1 &#8211;  30/10/2010       177.729.043,16          Sistema a caratura 2 &#8211;  22/8/2009        147.807.299,08            Bagnone (Ms). 3 &#8211;  23/10/2008       100.756.197,30            Catania. 4 &#8211;  4/5/2005          71.767.565,57            Milano. 5 &#8211;  19/5/2007         71.439.610,83  Savignano sul Rubicone(Fo) 6 &#8211;  9/2/2010          69.511.157,32            Parma. 7 &#8211;  9/2/2010          69.511.157,32            Pistoia. 8 &#8211;  13/08/03          65.985.105,96    Veduggio Con Colzano(MI) 9 &#8211;  17/12/05          62.524.371,05            Sangano (TO). 10 &#8211; 19/09/06         61.042.310,24             Bologna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2010/12/27/superenalotto-un-fine-anno-fortunato-due-i-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superenalotto, finalmente due 5+ ma ancora niente 6</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2010/12/19/superenalotto-finalmente-due-5-ma-ancora-niente-6/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2010/12/19/superenalotto-finalmente-due-5-ma-ancora-niente-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Palamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Superenalotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=67806</guid>
