<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediterraneonline.IT &#187; boxe</title>
	<atom:link href="http://www.mediterraneonline.it/category/sport/boxe-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediterraneonline.it</link>
	<description>Notizie di cronaca, politica, economia e sport con fotografie, immagini e video dall&#039;Italia e dall&#039;estero</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 20:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>World Series of Boxing: I milanesi del Dolce &amp; Gabbana battono in casa i Cremlin Bears di Mosca per 5 a 0</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/02/19/world-series-of-boxing-i-milanesi-del-dolce-gabbana-battono-in-casa-i-cremlin-bears-di-mosca-per-5-a-0/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/02/19/world-series-of-boxing-i-milanesi-del-dolce-gabbana-battono-in-casa-i-cremlin-bears-di-mosca-per-5-a-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesare Monteleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Dolce & Gabbana]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Boxing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=75101</guid>
		<description><![CDATA[Milano 19 febbraio 2011. Continua il cammino vincente dei Dolce &#38; Gabbana Milano Thunder, che nel torneo World Series of Boxing ottengono la quinta vittoria consecutiva fra le mura amiche del Palasharp. Gli avversari in questo incontro sono i russi del Cremlin Bears, già battuti del team milanese nei due precedenti incontri (la sofferta vittoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/02/Valentino1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-75103" title="Domenico Valentino vs Valery Plyaskin" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/02/Valentino1-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a>Milano 19 febbraio 2011. Continua il cammino vincente dei Dolce &amp; Gabbana Milano Thunder, che nel torneo World Series of Boxing ottengono la quinta vittoria consecutiva fra le mura amiche del Palasharp. Gli avversari in questo incontro sono i russi del Cremlin Bears, già battuti del team milanese nei due precedenti incontri (la sofferta vittoria per 3 a 2 a Mosca e il 4 a 0 a Milano il 17 dicembre scorso). I moscoviti hanno schierato una formazione in gran parte inedita, con l’esordio nelle WSB del bantam Rafik Mangerramov, del peso leggero Valery Plyaskin e del 73 kg Evgeny Myakinin. L’incontro previsto per gli 85 kg tra Bosko Draskoric e Zhavlonbek Usmanof viene deciso fuori del ring: il russo non ottiene il visto dopo essere stato già registrato per il match e non può presentarsi alla cerimonia del peso.</p>
<p>Secondo il regolamento WSB è walk over e quindi il match inizia con i milanesi in vantaggio per 1 a 0. Nel primo match salgono sul ring l’ucraino del Milano Thunder Vitaly Volkpv e il russo Rafik Maggerramov. Volkov è stato una delle sorprese più gradite del team milanese guidato da Damiani: partito come riserva, si è conquistato la fiducia del coach ed è stato utilizzato con continuità, attenendo alcuni risultati importanti. Anche ieri sera Vitaly non ha tradito le attese e ha condotto un match attento ed aggressivo, conquistando un verdetto unanime e schiacciante. Punteggio finale Vitaly Volkov – Tafik Maggerromov 3 a 0 (49-46, 49-46, 49-46). Nei 61 kg Valery Plyaskin esordisce contro Domenico Valentino ed è sicuramente un debutto positivo per il giovane russo, che può fare poco contro il campione del mondo di Marcianise.</p>
<p><strong>Valentino ha condotto il match dall’inizio alla fine</strong>, combattendo sempre al centro del ring e costringendo Plyaskin a difendersi. “ sono soddisfatto della mia prestazione, ha commentato il pugile italiano, anche se nelle ultime due riprese ero un può stanco ed ho dovuto gestire le mie energie. Ora mi prenderò un può di riposo per poi ricominciare la preparazione in vista del rush finale che ci porterà all’ultimo incontro in casa con Parigi, dove ci giocheremo tutto. <strong>La classifica non è la mia priorità e non lo è mai stata. </strong>Penso ai risultati della squadra e a raggiungere le semifinali”. Punteggio finale Domenico Valentino – Valery Plyaskin 3 a 0 (49-46, 50-45, 50-45). Nei 73 kg per Milano torna sul ring Eammon O’ Kane, protagonista di un match di esordio davvero convincente. Anche stavolta O’ Kane non ha tradito le attese contro l’esordiente Myakinin e ha mostrato una boxe aggressiva. Il match è stato avvincente, con scambi di colpi e un sostanziale equilibrio, anche se l’irlandese si è dimostrato sempre leggermente superiore. Punteggio finale Eammon O’ Kane – Eygeny Myakinin 3 a 0 (49-46, 49-46, 48-47). Nell’ultimo match Benjev Zimmerman ha affrontato il giovanissimo peso massimo Dherip Daudov, 19 anni, ma un curriculum già di spessore, al suo primo vero match nelle WSB. La differenza sul piano fisico tra i due non potrebbe essere più evidente. 15 cm e trenta kg separano i due pugili, ma l’incontro rimane comunque equilibrato ed il russo non sembra soffrire molto la potenza del colosso delle Antille. Alla fine della terza ripresa la situazione è di sostanziale parità, con Zimmerman leggermente avanti nel punteggio. Nel quarto round Zimmerman subisce una penalità di un punto, che potrebbe compromettere il match, ma reagisce con orgoglio. Diventa decisiva l’ultima ripresa, nella quale i due pugili mostrano di essere piuttosto stanchi e Zimmerman prevale di poco. Punteggio finale Benjey Zimmerman – Sherip Daudov 3 a 0 (48-45, 47-46, 47-46).</p>
<p>Cesare Monteleone</p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/02/19/world-series-of-boxing-i-milanesi-del-dolce-gabbana-battono-in-casa-i-cremlin-bears-di-mosca-per-5-a-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pugilato: nella World Series of Boxing i Dolce &amp; Gabbana Milano battono per 3 a 1 i turchi dell’istanbulls</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/02/05/pugilato-nella-world-series-of-boxing-i-dolce-gabbana-milano-battono-per-3-a-1-i-turchi-dell%e2%80%99istanbulls/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/02/05/pugilato-nella-world-series-of-boxing-i-dolce-gabbana-milano-battono-per-3-a-1-i-turchi-dell%e2%80%99istanbulls/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 19:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesare Monteleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Dolce & Gabbana Milano Thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=73199</guid>
		<description><![CDATA[Milano 5 febbraio 2011. Dopo la splendida vittoria nella capitale francese contro il Paris United, il Dolce &#38; Gabbana Milano Thunder, tra le mura amiche riesce a conquistare tre punti battendo i turchi dell’Istanbulls, ed in attesa del match tra Mosca e Parigi, si porta in testa nel girone europeo. Il primo match vede la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano 5 febbraio 2011. Dopo la splendida vittoria nella capitale francese contro il Paris United, il Dolce &amp; Gabbana Milano Thunder, tra le mura amiche riesce a conquistare tre punti battendo i turchi dell’Istanbulls, ed in attesa del match tra Mosca e Parigi, si porta in testa nel girone europeo. Il primo match vede la rivincita di quello disputato il 7 gennaio tra Vincenzo Picardi e Selcuk Eker, l’incontro non arriva al quinto round perché viene interrotto alla seconda ripresa per una ferita riportata dal turco. Fino a quel momento Picardi era stato decisamente superiore ed infatti il verdetto dei giudici non lascia spazio a dubbi. Punteggio Finale Vincenzo Picardi – Selcuk Eker 3 a 0 (20-18; 20-18; 20-18). <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/02/Valentino.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-73201" title="Domenico Valentino vs Redouane Kaya" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/02/Valentino-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>L’incontro tra Domenico Valentino e Redouane Kaya vede il ritorno del campione di Marcianise</strong>, fermo da 50 giorni a causa delle ferite riportate nel match interno contro i Kremlin Bears. Valentino, sostenuto calorosamente dal pubblico, ha una grande voglia di recuperare il tempo perduto e tornare in corsa per la finale individuale che consente l’accesso ai Giochi Olimpici. Il match è stato a senso unico ed il giovane pugile svedese subisce un doppio conteggio, che porta il punteggio nettamente a favore di Domenico. Punteggio finale Domenico Valentino &#8211; Redouane Kaya 3 a 0 (50-42;50-42;50-42). <strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/02/OKane.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-73203" title="Eamonn O'Kane vs Onder Sipal" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/02/OKane-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nei 73 kg esordisce il nuovo acquisto dei Dolce &amp; Gabbana Eammon O’ Kane,</strong> contro il turco Onder Sipal, campione nazionale turco e pugile di grande spessore. L’irlandese sorprende tutti con un match perfetto e moto aggressivo e porta il punto che da il matematico successo ai milanesi. Punteggio finale Eammon O’ Kane &#8211; Onder Sipal 3 a 0 (49-46;49-46;50-45). Il medio massimo Nikolajs Grisunins  deve attendere ancora per celebrare il suo primo successo nelle World Series. Il suo match contro Costantin Bejenaru dura appena un minuto perché viene interrotto a causa di una ferita ai danni del rumeno, che impedisce ai due pugili di andare avanti. Da regolamento è Technical Draw. Punteggio finale Nikolajs Grisunins  &#8211; Costantin Bejenaru: Technical Draw. Nel quinto match Benjev Zimmerman si trova di fronte ad un avversario inferiore in termini di peso ma con una rapidità ed esperienza superiore, non a caso imbattuto nei tre precedenti incontri nelle WSB. Nei primi due round il match si mantiene equilibrato, ma alla distanza Zimmerman si è dovuto chiudere più volte e subire rapidi e potenti colpi dall’ucraino Oleksiy Sivko. Il colosso delle Antille Olandesi si difende ma non riesce ad evitare la sconfitta. Punteggio finale Benjev Zimmerman &#8211; Oleksiy Sivko 0 a 3 (44-47;44-47;45-46).</p>
<p>Cesare Monteleone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/02/05/pugilato-nella-world-series-of-boxing-i-dolce-gabbana-milano-battono-per-3-a-1-i-turchi-dell%e2%80%99istanbulls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pugilato: i Dolce &amp; Gabbana Milano espugnano Parigi nella World Series of Boxinger</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/01/29/pugilato-i-dolce-gabbana-milano-espugnano-parigi-nella-world-series-of-boxinger/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/01/29/pugilato-i-dolce-gabbana-milano-espugnano-parigi-nella-world-series-of-boxinger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 18:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Palamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dolce & Gabbana Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Pugilato]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Boxinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=72358</guid>
		<description><![CDATA[Milano 29 gennaio 2011. I Dolce &#38; Gabbana Milano espugnano Parigi, conquistando una vittoria di misura preziosissima per la classifica, che permette al team milanese di rimanere in corsa per l’accesso alle semifinali. Il Paris United schiera la stessa formazione che due settimane fa aveva sconfitto i milanesi per 4 a 1 e che vantava, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/01/Russo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-72359" title="Foto Andreoli Emilio -Citazione Obbligatoria- World Series of Boxing 2010/2011. Dolce &amp; Gabbana Milano Thunder-Paris United. Milano 19/11/2010. Nella foto: Clemente Russo vs Zied Jouini" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/01/Russo-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>Milano 29 gennaio 2011. I Dolce &amp; Gabbana Milano espugnano Parigi, conquistando una vittoria di misura preziosissima per la classifica, che permette al team milanese di rimanere in corsa per l’accesso alle semifinali. Il Paris United schiera la stessa formazione che due settimane fa aveva sconfitto i milanesi per 4 a 1 e che vantava, prima di questo incontro, un record impressionante di 11 vittorie ed una sola sconfitta in queste WSB. <strong>Il primo match è quello che segna le sorti dell’incontro, </strong>con l’appassionante sfida tra John Nevin, in testa alla classifica individuale nella categoria dei pesi gallo e Vittorio Parrinello. Dopo aver sconfitto Picardi e Volkov nelle precedenti occasioni, l’irlandese deve vedersela con l’esperto pugile casertano, che conduce il match in modo coraggioso, senza mai risparmiarsi e riesce a conquistare un punto, che risulterà poi decisivo. Equilibratissime le prime due riprese, poi l’italiano riesce ad imporre il suo ritmo e a venire fuori alla distanza. Punteggio finale John Nevin – Vittorio Parrinello 1 – 2 (47-48, 48-47,47-48). L’incontro per i 61 kg è la rivincita di quello disputato il 14 gennaio, con Enkhzorig Zorigbaatar che cerca di pareggiare i conti contro il peso leggero francese, Rachid Azzedine, il quale poteva contare su una maggiore esperienza internazionale rispetto al nostro giovane pugile ed il risultato non cambia rispetto alla precedente occasione. Punteggio finale Rachide Azzedine &#8211; Enkhzorig Zorigbaatar 3 a 0 ( 48-47,50-45,49-46). Il medio Sergiv Derevyanchenko conquista la quarta vittoria su quattro incontri disputati e consolida la sua leadership nella classifica individuale. Il match contro Michel Tavares, uscito vincitore dalla sfida contro Di Luisa quattordici giorni fa, è piuttosto difficile e viene interrotto a metà della terza ripresa per una ferita rimediata dal pugile ucraino. Il conto delle riprese è a favore di Derevyanchenko che, dopo aver sofferto nel primo round, è riuscito ad imporsi. Punteggio finale Michel Tavares &#8211;  Sergiv Derevyanchenko 1 -2 ( 28-29,28-29,29-28). Nel quarto match assistiamo all’esordio nella World Series del neo acquisto del Dolce &amp; Gabbana Thomas McCarthy. Per il giovane britannico, classe 1990, medaglia d’argento negli ultimi giochi del Commonwealth, la sfida è improba, contro il fortissimo Ludovic Groguhe, imbattuto in questo torneo e primo in classifica per gli 85 kg. Mc Carthy si difende con coraggio, ma paga la scarsa abitudine alla distanza delle 5 riprese. Il punteggio finale Ludovic Groguhe &#8211; Thomas McCarthy 3 a 0 (50-45,50-45,50-44). Sul punteggio di due pari, le sorti del match sono nelle mani del capitano Clemente Russo, come era avvenuto nell’altro incontro tra queste due formazioni. L’avversario questa volta è Toni Yoka, medaglia d’oro alle recenti Olimpiadi giovanili di Singapore, che Russo aveva già battuto due settimane fa, Yoka vanta un fisico possente, distribuito in quasi 2 metri di altezza e mette in difficoltà Russo. Però il match viene interrotto alla quinta ripresa e il campione casertano se lo aggiudica di misura con il punteggio finale di 0 a 3.</p>
<p>Cesare Monteleone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/01/29/pugilato-i-dolce-gabbana-milano-espugnano-parigi-nella-world-series-of-boxinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pugilato: nella World Serie of Boxing il Dolce &amp; Gabbana Milano battono i turchi dell’Istanbulls per 4 a 1.</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/01/08/pugilato-nella-world-serie-of-boxing-il-dolce-gabbana-milano-battono-i-turchi-dell%e2%80%99istanbulls-per-4-a-1/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/01/08/pugilato-nella-world-serie-of-boxing-il-dolce-gabbana-milano-battono-i-turchi-dell%e2%80%99istanbulls-per-4-a-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 11:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesare Monteleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Benjey Gilton Zimmerman]]></category>
		<category><![CDATA[Dolce & Gabbana Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbulls]]></category>
		<category><![CDATA[Kremlin Bears e Paris United]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Faruk Polat]]></category>
		<category><![CDATA[Pugilato]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Derevyanchenko]]></category>
		<category><![CDATA[Shafiq Chitou]]></category>
		<category><![CDATA[Vazgen Sefaryants]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Picardi]]></category>
		<category><![CDATA[VSB]]></category>
		<category><![CDATA[World Serie of Boxing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=69958</guid>
		<description><![CDATA[Milano 8 gennaio 2011. Davanti al proprio pubblico il Dolce &#38; Gabbana Milano Thunder non delude mai e porta a casa la terza vittoria su tre incontri disputati, inaugurando così al meglio il 2011. Il team milanese si porta subito avanti per 3 a 0 contro i turchi dell’Istanbulls e sembra che la serata debba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano 8 gennaio 2011. Davanti al proprio pubblico il Dolce &amp; Gabbana Milano Thunder non delude mai e porta a casa la terza vittoria su tre incontri disputati, inaugurando così al meglio il 2011. Il team milanese si porta subito avanti per 3 a 0 contro i turchi dell’Istanbulls e sembra che la serata debba trasformarsi in una passeggiata sul velluto, ma la sconfitta di Grisunins negli 85 kg impedisce di fare bottino pieno. In attesa del match tra Kremlin Bears e Paris United, con i tre punti conquistati permettono ai Thanders di portarsi in testa alla classifica del girone europeo.</p>
<div id="attachment_69963" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/01/Picardi.jpg"><img class="size-medium wp-image-69963" title="Vincenzo Picardi vs Selcuk Eker" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/01/Picardi-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">Vincenzo Picardi </p></div>
<p>Nel primo match Vincenzo Picardi dimostra tutta la sua voglia di riscatto dopo la sconfitta subita nel match di esordio contro il Paris United e disputa un grande match, mettendo in mostra una condizione fisica decisamente migliorata. “Dovevo abituarmi ai nuovi ritmi di questa competizione e alle 5 riprese. Nel primo match non ero al meglio, ma quella era solo una battaglia. Ora sento di poter dare il mio contributo e spero di poter combattere il 28 a Parigi”. La vittoria sul giovane Selkut Eker è netta e i milanesi si portano sull’1 a 0. Punteggio finale 3 – 0 (50-44, 50-44, 50-44). Il secondo incontro nella categoria dei 61 kg, è la rivincita di quello disputato a Istanbul il 26 novembre, quando Vazgen Sefaryants aveva sconfitto ai punti, dopo un match molto tirato, il venticinquenne Shafiq Chitou. Il risultato non cambia, ma stavolta la vittoria del bielorusso è più netta ed è il risultato di un incontro condotto in modo aggressivo, fin dalle prime riprese, quando il suo avversario proveniente dal Benin, subisce anche un conteggio, nella seconda ripresa, episodio che si ripete, poi anche nella quarta, assicurando a Safaryants un punteggio finale più che tranquillizzante. Punteggio finale 3 a 0 (50-43, 50-43, 49-44). Nei 73 chilogrammi sale sul ring uno dei pugili del Dolge &amp; Gabbana, che si candida alla vittoria individuale nella sua categoria. Sergey Derevyanchenko infatti, dopo l’impressionante ko tecnico alla prima ripresa nel match contro il Paris United e la convincente prova in Russia contro Urstarhanov, porta a casa la terza vittoria consecutiva ed anche in questa occasione si tratta di un risultato che non lascia dubbi sull’andamento del match. Il 19enne, esordiente nel VSB, Omar Faruk Polat, può davvero poco contro la potenza dell’Ucraino, contro il quale subisce una terza ripresa travolgente, che segna il match: Polat subisce due conteggi (terzo e quarto round) e si deve arrendere ad un avversario nettamente superiore. Punteggio Finale 3 a 0 (49-44, 50-43, 50-44). A risultato acquisito sale sul ring negli 85 kg il lettone Nikolay Grisunins il quale dopo la brutta ferita riportata nel match contro Usmanov in Russia, affronta il suo avversario il tedesco Enrico Kolling, con grande grinta portando a casa la prima ripresa. L’incontro è molto equilibrato, ma il pugile di Istanbul sembra prevalere nel secondo e nel terzo round e riesce a portare a casa il risultato.</p>
<div id="attachment_69964" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/01/Zimmerman.jpg"><img class="size-medium wp-image-69964" title="Benjey Gilton Zimmerman vs Mohammed Arjaoui" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/01/Zimmerman-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a><p class="wp-caption-text">Benjey Gilton Zimmerman vs Mohammed Arjaoui</p></div>
<p>Punteggio finale 0 a 3 (47-48, 46-49, 47-48). Nell’ultimo match si incontrano i due colossi delle squadre: Mohammed Aryaoui, 107,3 kg e Benjey Gilton Zimmerman, 124,8 kg. L’incontro è avvincente e vede il marocchino prevalere nelle prime riprese, ma il giovane delle Antille Olandesi viene fuori alla distanza, proprio come era successo a Mosca, dove era stato capace di vincere l’incontro decisivo, che aveva regalato tre punti al team allenato da Francesco Damiani. Punteggio 3 a 0 (48-47, 48-47, 50-45).</p>
<p>Cesare Monteleone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/01/08/pugilato-nella-world-serie-of-boxing-il-dolce-gabbana-milano-battono-i-turchi-dell%e2%80%99istanbulls-per-4-a-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pugilato World Series of  Boxing: I Dolce &amp; Gabbana Milano Thunder espugnano Mosca</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2010/12/12/pugilato-world-series-of-boxing-i-dolce-gabbana-milano-thunder-espugnano-mosca/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2010/12/12/pugilato-world-series-of-boxing-i-dolce-gabbana-milano-thunder-espugnano-mosca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesare Monteleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dolce & Gabbana Milano Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Mosca]]></category>
		<category><![CDATA[Pugilato World Series of Boxing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=67229</guid>
		<description><![CDATA[L’incontro fra il Kremlin Bears e Dolce &#38; Gabbana, ha visto la vittoria del Team milanese per 3 a 2. Il primo match ha segnato il riscatto dell’ucraino Vitaly Volkoy, uscito sconfitto nel match contro i turchi dell’Istanbulls, con un verdetto per lo meno dubbio. Stavolta il gallo del team italiano ha davvero dominato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’incontro fra il Kremlin Bears e Dolce &amp; Gabbana, ha visto la vittoria del Team milanese per 3 a 2. Il primo match ha segnato il riscatto dell’ucraino Vitaly Volkoy, uscito sconfitto nel match contro i turchi dell’Istanbulls, con un verdetto per lo meno dubbio. Stavolta il gallo del team italiano ha davvero dominato il march contro Ibragim Askhabpy, aggiudicandosi tutte le riprese e portando i Dolce &amp; Gabbana sul 1 a 0, punteggi: 44-50, 44-50, 43-50. Nel secondo incontro ha fatto il suo esordio nella World Series of  Boxing il mongolo Emkhzoring Zorigtbaatar, il quale ha affrontato Adlan Abdurashidov. <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2010/12/Milano-Thunder.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-67230" title="Milano Thunder" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2010/12/Milano-Thunder-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a>Nonostante la maggiore esperienza internazionale del russo, Zorigtbaatar si è difeso bene, mantenendo il match sui binari dell’equilibrio fino all’ultima ripresa, durante la quale Abdurashidov è stato prima punito da un waming, poi si è reso protagonista di una serie davvero brillante di colpi sul finale del round. Il match è stato assegnato al russo con un verdetto non unanime, che testimonia l’andamento dell’incontro, punteggi: 47-46, 47-46, 45-48. L’incontro tra i 73 kg ha visto di fronte Apti Ustarhanov e Seriv Derevvanchenko ed ha confermato l’ottimo stato di forma dell’ucraino che conduce il match dalla prima all’ultima ripresa, mostrando uno spessore tecnico decisamente superiore rispetto al suo avversario. Il verdetto unanime ha permesso a Derevvanchenko di aggiudicarsi il match e a Milano di portarsi in vantaggio sul 2 a 1, punteggi: 44-49, 44-49, 44-50. Il pareggio dei russi arriva a seguito di una decisione arbitrale duramente contestata dal team di Milano nell’incontro tra i medio massimi. Durante il primo round Nikolajs Grisunins subisce una ferita alla fronte ed il medico deve interrompere il match. Secondo l’arbitro è ko tecnico, ma l’impressione è che la ferita sia il risultato di una testata volontaria di Zhavlonbek Usmanov. Il punteggio complessivo è ora sul due pari e, come già accaduto nei primi due incontri, tutto si decide nell’ultimo match. L’ultimo incontro è tutto nelle mani dell’esordiente Benjev Gilton Zimmerman, colosso delle Antille Olandesi che porta sul ring i suoi 127 kg, 33 kg in più rispetto al suo avversario Arbi Madaev. Zimmerman va sotto nella prima ripresa, dove il russo sembra più intraprendente, ma si rende protagonista di una grande reazione e vince il match grazie al terzo round, dove Madaev subisce anche un conteggio, punteggi: 46-48, 47-48, 46-49. I Dolce &amp; Gabbana Milano Thunder conquistano tre punti preziosi a Mosca, rispondendo così alla vittoria conquistata a Parigi contro i turchi di Istanbul. Ora in classifica i milanesi raggiungono i francesi a quota 7, risultando però secondi per il numero degli incontri vinti. Nel prossimo match ci sarà subito una rivincita tra le due squadre che si sono affrontate stasera, ma stavolta saranno Damiani e i suoi ad ospitare i russi a Milano il 17 dicembre.</p>
<p>Cesare Monteleone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2010/12/12/pugilato-world-series-of-boxing-i-dolce-gabbana-milano-thunder-espugnano-mosca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pugilato: Il Dolce &amp; Gabbana Milano Thunder sconfitto di misura a Istanbul</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2010/11/27/pugilato-il-dolce-gabbana-milano-thunder-sconfitto-di-misura-a-istanbul/</link>
